Este sábado 25 de mayo se dieron cita en la tradicional esquina de España y Morgan una gran cantidad de atletas locales y de otros municipios, todos con el objetivo de participar en la “XIII Deportáchira Premio Carlos Rivero”. Esta prueba atlética organizada por el Club San Martín y con auspicio de la Municipalidad de San Andrés de Giles a través de la Dirección de Deporte y Juventud a cargo del Prof. Juan Valli atrajo a más de 50 atletas que apenas pasadas las 17.30hs. comenzaron a recorrer los 6 km que los separaban de la meta. La misma se dividió por categorías y los resultados fueron los siguientes:
Columna1 | Nombre | Sexo | Categoría | PAIS | Tiempo (h:mm:ss) |
2277 | Franco Russo | M | 18-29 | Argentina | 01 – 00:19:36.806 |
2301 | Diego Coria | M | 35-39 | Argentino | 02 – 00:20:23.771 |
2303 | Brian Campodonico | M | 18-29 | Argentino | 03 – 00:20:43.061 |
2273 | Carlos Agüero | M | 40-44 | Argentino | 04 – 00:21:31.871 |
2302 | Facundo Robledo | M | 30-34 | Argentino | 05 – 00:21:34.300 |
2341 | MatiasVazquez | M | 18-29 | Argentino | 06 – 00:21:54.512 |
2272 | Federico Cisterna | M | 18-29 | Argentino | 07 – 00:21:57.610 |
2276 | Andres Correa | M | 45-49 | Argentino | 08 – 00:21:59.646 |
2277 | Franco Russo | M | 18-29 | Argentina | 09 – 00:22:03.161 |
2286 | MatiasBeretta | M | 35-39 | Argentino | 10 – 00:22:04.144 |
2281 | Facundo Guerrieri | M | 18-29 | Argentino | 11 – 00:22:04.490 |
2298 | Dionisio Curia | M | 18-29 | Argentino | 12 – 00:22:37.891 |
2344 | Ramiro Rodolfo Galimani | M | 40-44 | Argentina | 13 – 00:22:44.030 |
2292 | Maximiliano Cejas | M | 18-29 | Argentino | 14 – 00:22:53.164 |
2306 | Javier Molina | M | 45-49 | Argentina | 15 – 00:23:03.139 |
2275 | Darío César Sanabria | M | 35-39 | Argentina | 16 – 00:23:06.905 |
2309 | Ricardo Gustavo Rocha | M | 50-54 | Argentina | 17 – 00:23:09.739 |
2283 | Eros Salvatierra | M | 18-29 | Argentino | 18 – 00:23:20.304 |
2347 | Omar Darío Ceyba | M | 55-59 | Argentina | 19 – 00:23:23.230 |
2270 | Gabriel Santos | M | 45-49 | Argentino | 20 – 00:23:28.144 |
2268 | Guillermo Suarez | M | 55-59 | Argentina | 21 – 00:24:04.706 |
2279 | Julieta Suarez | F | 35-39 | Argentina | 22 – 00:24:42.018 |
2343 | Esteban Meda | M | 30-34 | Argentina | 23 – 00:24:49.530 |
2312 | Santiago Gutierrez | M | 18-29 | Argentina | 24 – 00:24:50.728 |
2345 | Gustavo Fabián Rodriguez | F | 30-34 | Argentina | 25 – 00:25:00.793 |
2288 | Juan Cannataro | M | 40-44 | Argentina | 26 – 00:25:03.500 |
2291 | Pablo Tapia | M | 50-54 | Argentina | 27 – 00:25:12.498 |
2290 | Santiago Gomez | M | 30-34 | Argentino | 28 – 00:25:59.056 |
2342 | Francisco Cava | F | 18-29 | Argentina | 29 – 00:26:28.048 |
2287 | Ezequiel Chidichimo | M | 35-39 | Argentina | 30 – 00:26:43.755 |
2293 | Jonatan Acosta | M | 18-29 | Argentino | 31 – 00:26:47.375 |
2300 | Julio Gonzalez | M | 35-39 | Argentino | 32 – 00:27:13.998 |
2308 | Jorge Schuldeis | M | 45-49 | Argentino |
…