Nuevo podio para Nelson
Nelson Costanzo fue parte de la sexta carrera del año del Porcar4000. La carrera se disputo en el autodromo de la ciudad de Buenos Aires. y significo para el piloto local su tercer podio del torneo.
Luego de una calificación del día sábado en el que el piloto locas quedara en sexto lugar ente un lote de veinticuatro, pero en la calificación del domingo Nelson consiguió un segundo puesto detrás de quien seria a la postre el ganador de la carrera Diego Ramos.
La final del domingo por la tarde lo tuvo a Nelson peleando la punta y en la segunda colocación por muchas vueltas, en el final la caja de cambio le jugo una mala pasada y lo relego al tercer lugar, una posición que sin embargo lo pone en el podio nuevamente.
1ra Serie – Clase «B» – 5 Vtas.
1° 12 TADDEO MARTIN 12:07.007
2° 4 GIL ADRIAN 12:07.821 0.814
3° 8 GIL MARCELO 12:08.529 1.522
4° 90 LOPEZ CLAUDIO 12:09.332 2.325
5° 99 RODRIGUEZ M. GONZALO 12:10.522 3.515
6° 199 CARINI M/CARINI JC 12:11.458 4.451
7° 72 BRAVO FERNANDO 12:12.597 5.590
8° 43 QUIROGA LUCAS 12:13.583 6.576
9° 74 LUDUEÑA FACUNDO 12:14.894 7.887
10° 61 GARGAGLIONE JORGE 5:33.396 2 Vueltas
11° 84 COSTA GASTON 3:39.307 3 Vueltas
12° 46 ASCIUTO «TANO» OSCAR 1:38.676 4 Vueltas
2da Serie – Clase «B» – 5 Vtas.
1° 3 RAMOS DIEGO 7:41.392
2° 64 COSTANZO NELSON 7:44.585 3.193
3° 2 LUCERO MATIAS 7:44.931 3.539
4° 6 AMAT ALEJANDRO 7:45.798 4.406
5° 63 MORI MARIO 8:01.929 20.537
6° 62 MANZANO JOSE 8:08.323 26.931
7° 38 ARGÜELLO JUAN ANGEL 8:11.005 29.613
8° 115 BOMBARDIERI PATRICIO 8:18.888 37.496
9° 10 EGUIA JUAN JOSE (P) 8:29.553 48.161
10° 39 ECHAVE HECTOR 8:30.314 48.922
11° 133 KUS SEBASTIAN 8:42.137 1:00.745 11.823
12° 77 PEROSIO RODOLFO 5:07.621 2 Vueltas
Final – Clase «B» – 12 Vtas.
1° 3 RAMOS DIEGO 23:17.508
2° 2 LUCERO MATIAS 23:19.416 1.908
3° 64 COSTANZO NELSON 23:19.785 2.277
4° 8 GIL MARCELO 23:21.269 3.761
5° 6 AMAT ALEJANDRO 23:21.931 4.423
6° 10 EGUIA JUAN JOSE (P) 23:23.909 6.401
7° 90 LOPEZ CLAUDIO 23:24.086 6.578
8° 61 GARGAGLIONE JORGE 23:24.195 6.687
9° 199 CARINI M/CARINI JC 23:25.004 7.496
10° 62 MANZANO JOSE 23:25.794 8.286
11° 46 ASCIUTO «TANO» OSCAR 23:27.133 9.625
12° 43 QUIROGA LUCAS 23:34.742 17.234
13° 72 BRAVO FERNANDO 23:39.874 22.366
14° 133 KUS SEBASTIAN 23:54.709 37.201
15° 12 TADDEO MARTIN 21:45.420 1 Vuelta
16° 84 COSTA GASTON 21:51.905 1 Vuelta
No Clasificado
74 LUDUEÑA FACUNDO 14:10.652 4 Vueltas
39 ECHAVE HECTOR 14:18.948 4 Vueltas
63 MORI MARIO 8:16.357 7 Vueltas
38 ARGÜELLO JUAN ANGEL 6:39.623 8 Vueltas
NE 77 PEROSIO RODOLFO NE 0
EX 99 RODRIGUEZ M. GONZALO 23:20.120 EX
EX 4 GIL ADRIAN 23:27.410 EX
EX 115 BOMBARDIERI PATRICIO 23:39.009 EX
Notificaciones
AUTO 99 Excluido por maniobra peligrosa al 12
AUTO 4 Excluido por maniobra peligrosa al 46
AUTO 115 Excluido por maniobra peligrosa al