deportesdestacadas

No pudo ser para Nelson

Con toda la expectativa puesta en lograr el subcampeonato del Procar 4000 clase B, Nelson Costanzo encaro este fin de semana la ultima fecha disputado en el circuito 12 del autodromo Oscar Alfredo Galvez de la ciudad de Buenos Aires.

No fue un buen fin de semana para el piloto gilense, quien tubo que lidiar con un muy mal fin de semana y malogro su posibilidad de quedar como sub campeón de la categoría. Nelson termino en octavo lugar, luego de que se rompiera la caja de cambios en las primeras vueltas de la competencia en las que estaba ocupando el segundo lugar superar un trompo en mitad de la competencia. La carrera fue ganada por Roque Caggiano, en segundo lugar llego alejandro Amat quien a su vez vez obtuvo el sub campeonato relegando a Nelson Coztanso al tercer lugar del torneo. Muy buena campaña de Nelson en la incursión en la categoría, con 4 podios y dos carreras ganadas. Felicitaciones a Nelson por la tarea realizada.

Final – Clase «B» – 10 Vtas.

1° 146 CAGGIANO ROQUE 19:12.455

2° 6 AMAT ALEJANDRO 19:19.993 7.538

3° 74 LUDUEÑA FACUNDO 19:23.436 10.981

4° 4 GIL ADRIAN 19:29.818 17.363

5° 12 TADDEO MARTIN 19:31.738 19.283

6° 40 MIRANDA LAUTARO 19:39.256 26.801

7° 111 SIANO CHRISTIAN 19:39.419 26.964

8° 64 COSTANZO NELSON 19:40.371 27.916

9° 102 HORTAL ANDRES 19:41.635 29.180

10° 93 GONZALEZ CARLOS 20:07.372 54.917

11° 46 ASCIUTO OSCAR 20:10.577 58.122

12° 30 RUIZ SERGIO 20:17.326 1:04.871

13° 115 BOMBARDIERI PATRICIO 20:18.047 1:05.592

14° 142 DAMATO CARLOS 20:30.501 1:18.046

15° 133 KUS SEBASTIAN 20:33.406 1:20.951

16° 171 AUDINO JORGE 20:54.619 1:42.164

17° 72 BRAVO FERNANDO 20:55.184 1:42.729

18° 78 ARGENZIANO FRANCISCO 21:00.678 1:48.223

19° 83 MASTRONARDI ADRIAN 19:26.917 1 Vuelta

20° 56 ROJAS FERNANDO 19:35.871 1 Vuelta

21° 29 PENELA/GAUNA 15:29.336 3 Vueltas

22° 113 MARCOS FABRICIO 15:41.231 3 Vueltas

No Clasificado

55 CAGGIANO RONY 11:40.042 4 Vueltas

99 RODRIGUEZ M. GONZALO 12:00.352 4 Vueltas

144 SANTUCCI, FEDERICO 9:58.113 5 Vueltas

35 FUCCI NAHUEL 19:32.560 6 Vueltas

10 EGUIA JUAN JOSE (P) 4:03.157 8 Vueltas

2 LUCERO MATIAS 1:51.175 9 Vueltas

59 LAVIGNA NICOLAS – –

91 FIGUEROA FEDERICO – –

WeCreativez WhatsApp Support
Quiere enviarnos noticias, comentarios o publicitar en nuestro medio?
👋 Hola!