El municipio informo el calendario impositivo 2023
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES DE GILES
DIRECCION DE RECAUDACION
CALENDARIO IMPOSITIVO MUNICIPAL AÑO 2023
TASA SERVICIOS RURALES Y VENCIMIENTOS
1º CUOTA | 10/02/2023 | Pago anual con Dto. 15% |
2º CUOTA | 10/03/2023 | |
3º CUOTA | 10/05/2023 | |
4º CUOTA | 10/07/2023 | |
5º CUOTA | 11/09/2023 | |
6º CUOTA | 10/11/2023 |
TASA SERVICIOS URBANOS Y VENCIMIENTOS
1º CUOTA | 22/02/2023 | Pago anual con Dto. 20% |
2º CUOTA | 10/04/2023 | |
3º CUOTA | 12/06/2023 | |
4º CUOTA | 10/08/2023 | |
5º CUOTA | 10/10/2023 | |
6º CUOTA | 11/12/2023 |
TASA SERVICIOS SANITARIOS Y VENCIMIENTOS
1º CUOTA | 10/03/2023 |
2º CUOTA | 10/05/2023 |
3º CUOTA | 10/07/2023 |
4º CUOTA | 11/09/2023 |
5º CUOTA | 10/11/2023 |
6º CUOTA | 11/12/2023 |
TASA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y VENCIMIENTOS
1º CUOTA | 10/03/2023 |
2º CUOTA | 10/05/2023 |
3º CUOTA | 10/07/2023 |
4º CUOTA | 11/09/2023 |
5º CUOTA | 11/12/2023 |
IMPUESTO AUTOMOTOR MUNICIPALIZADO
1º CUOTA | 10/04/2023 |
2º CUOTA | 12/06/2023 |
3º CUOTA | 10/08/2023 |
4º CUOTA | 10/10/2023 |
5º CUOTA | 11/12/2023 |
VENCIMIENTO PATENTES DE MOTOCICLETAS
10/05/2023
VENCIMIENTO DERECHOS DE CEMENTERIO
10/03/2023